1. C# / Говнокод #2822

    +123

    1. 01
    2. 02
    3. 03
    4. 04
    5. 05
    6. 06
    7. 07
    8. 08
    9. 09
    10. 10
    11. 11
    12. 12
    13. 13
    14. 14
    15. 15
    class TFileToList : List<char>
        {
            public TFileToList(string FileName)
            {
                StreamReader charFile = new StreamReader(FileName);
                for(;;)
                {
                    char[] nextChar = new char[1];
                    if (charFile.EndOfStream)
                        break;
                    charFile.Read(nextChar, 0, 1);
                    this.Add(nextChar[0]);
                };            
            }
        };

    Говногость, 19 Марта 2010

    Комментарии (42)
  2. C# / Говнокод #2821

    +123.6

    1. 01
    2. 02
    3. 03
    4. 04
    5. 05
    6. 06
    7. 07
    8. 08
    9. 09
    10. 10
    11. 11
    12. 12
    13. 13
    14. 14
    15. 15
    16. 16
    17. 17
    18. 18
    19. 19
    20. 20
    #region Getting action id
    private int GetActionID()
    {
    	switch (MessageId)
    	{
    		case 1:
    			return 8;
    		case 2:
    			return 10;
    		case 3:
    			return 9;
    		case 4:
    			return 11;
    		case 5:
    			return 12;
    		default:
    			return 12;
    	}
    }
    #endregion

    enum wtf ?

    asilmacc, 18 Марта 2010

    Комментарии (4)
  3. Куча / Говнокод #2820

    +55.6

    1. 1
    0 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23 * * * root /usr/local/cron_func/trans.pl

    строка в crontab'е.

    Mihard, 18 Марта 2010

    Комментарии (5)
  4. Java / Говнокод #2819

    +71.2

    1. 1
    public class ObjectList<T> extends ErrorStatus

    Morbo, 18 Марта 2010

    Комментарии (0)
  5. SQL / Говнокод #2818

    −132.6

    1. 01
    2. 02
    3. 03
    4. 04
    5. 05
    6. 06
    7. 07
    8. 08
    9. 09
    10. 10
    11. 11
    12. 12
    13. 13
    14. 14
    15. 15
    16. 16
    17. 17
    18. 18
    19. 19
    20. 20
    21. 21
    22. 22
    23. 23
    24. 24
    25. 25
    26. 26
    27. 27
    SELECT [IdPart],
    			[num],
    			NameRus AS PartName,
    			Rests, 
    			Income, 
    			Defect, 
    			Rests +ISNULL([1],0) [1], 
    			Rests +ISNULL([1],0)+ISNULL([2],0) [2], 
    			Rests +ISNULL([1],0)+ ISNULL([2],0)+ ISNULL([3],0) [3], 
    			Rests +ISNULL([1],0)+ ISNULL([2],0)+ ISNULL([3],0)+ ISNULL([4],0) [4], 
    			Rests +ISNULL([1],0)+ ISNULL([2],0)+ ISNULL([3],0)+ ISNULL([4],0)+ ISNULL([5],0) [5], 
    			Rests +ISNULL([1],0)+ ISNULL([2],0)+ ISNULL([3],0)+ ISNULL([4],0)+ ISNULL([5],0)+ ISNULL([6],0)[6], 
    			...
    			Rests +ISNULL([1],0)+ ISNULL([2],0)+ ISNULL([3],0)+ ISNULL([4],0)+ ISNULL([5],0)+ ISNULL([6],0)+ ISNULL([7],0)+ ISNULL([8],0)+ ISNULL([9],0)+ ISNULL([10],0)+ ISNULL([11],0)[11], 
    			Rests +ISNULL([1],0)+ ISNULL([2],0)+ ISNULL([3],0)+ ISNULL([4],0)+ ISNULL([5],0)+ ISNULL([6],0)+ ISNULL([7],0)+ ISNULL([8],0)+ ISNULL([9],0)+ ISNULL([10],0)+ ISNULL([11],0)+ ISNULL([12],0)[12], 
                            ...
    			Rests +ISNULL([1],0)+ ISNULL([2],0)+ ISNULL([3],0)+ ISNULL([4],0)+ ISNULL([5],0)+ ISNULL([6],0)+ ISNULL([7],0)+ ISNULL([8],0)+ ISNULL([9],0)+ ISNULL([10],0)+ ISNULL([11],0)+ ISNULL([12],0)+ ISNULL([13],0)+ ISNULL([14],0)+ ISNULL([15],0)+ ISNULL([16],0)+ ISNULL([17],0)+ ISNULL([18],0)+ ISNULL([19],0)+ ISNULL([20],0)+ ISNULL([21],0)+ ISNULL([22],0)[22], 
    			Rests +ISNULL([1],0)+ ISNULL([2],0)+ ISNULL([3],0)+ ISNULL([4],0)+ ISNULL([5],0)+ ISNULL([6],0)+ ISNULL([7],0)+ ISNULL([8],0)+ ISNULL([9],0)+ ISNULL([10],0)+ ISNULL([11],0)+ ISNULL([12],0)+ ISNULL([13],0)+ ISNULL([14],0)+ ISNULL([15],0)+ ISNULL([16],0)+ ISNULL([17],0)+ ISNULL([18],0)+ ISNULL([19],0)+ ISNULL([20],0)+ ISNULL([21],0)+ ISNULL([22],0)+ ISNULL([23],0)[23], 
    			Rests +ISNULL([1],0)+ ISNULL([2],0)+ ISNULL([3],0)+ ISNULL([4],0)+ ISNULL([5],0)+ ISNULL([6],0)+ ISNULL([7],0)+ ISNULL([8],0)+ ISNULL([9],0)+ ISNULL([10],0)+ ISNULL([11],0)+ ISNULL([12],0)+ ISNULL([13],0)+ ISNULL([14],0)+ ISNULL([15],0)+ ISNULL([16],0)+ ISNULL([17],0)+ ISNULL([18],0)+ ISNULL([19],0)+ ISNULL([20],0)+ ISNULL([21],0)+ ISNULL([22],0)+ ISNULL([23],0)+ ISNULL([24],0)[24], 
    			Rests +ISNULL([1],0)+ ISNULL([2],0)+ ISNULL([3],0)+ ISNULL([4],0)+ ISNULL([5],0)+ ISNULL([6],0)+ ISNULL([7],0)+ ISNULL([8],0)+ ISNULL([9],0)+ ISNULL([10],0)+ ISNULL([11],0)+ ISNULL([12],0)+ ISNULL([13],0)+ ISNULL([14],0)+ ISNULL([15],0)+ ISNULL([16],0)+ ISNULL([17],0)+ ISNULL([18],0)+ ISNULL([19],0)+ ISNULL([20],0)+ ISNULL([21],0)+ ISNULL([22],0)+ ISNULL([23],0)+ ISNULL([24],0)+ ISNULL([25],0)[25], 
    			Rests +ISNULL([1],0)+ ISNULL([2],0)+ ISNULL([3],0)+ ISNULL([4],0)+ ISNULL([5],0)+ ISNULL([6],0)+ ISNULL([7],0)+ ISNULL([8],0)+ ISNULL([9],0)+ ISNULL([10],0)+ ISNULL([11],0)+ ISNULL([12],0)+ ISNULL([13],0)+ ISNULL([14],0)+ ISNULL([15],0)+ ISNULL([16],0)+ ISNULL([17],0)+ ISNULL([18],0)+ ISNULL([19],0)+ ISNULL([20],0)+ ISNULL([21],0)+ ISNULL([22],0)+ ISNULL([23],0)+ ISNULL([24],0)+ ISNULL([25],0)+ ISNULL([26],0)[26], 
    			...
    			Rests +ISNULL([1],0)+ ISNULL([2],0)+ ISNULL([3],0)+ ISNULL([4],0)+ ISNULL([5],0)+ ISNULL([6],0)+ ISNULL([7],0)+ ISNULL([8],0)+ ISNULL([9],0)+ ISNULL([10],0)+ ISNULL([11],0)+ ISNULL([12],0)+ ISNULL([13],0)+ ISNULL([14],0)+ ISNULL([15],0)+ ISNULL([16],0)+ ISNULL([17],0)+ ISNULL([18],0)+ ISNULL([19],0)+ ISNULL([20],0)+ ISNULL([21],0)+ ISNULL([22],0)+ ISNULL([23],0)+ ISNULL([24],0)+ ISNULL([25],0)+ ISNULL([26],0)+ ISNULL([27],0)+ ISNULL([28],0)+ISNULL([29],0)+ISNULL([30],0)+ISNULL([31],0)[31]
    			, Rests+Income-Defect + ISNULL([1],0)+ ISNULL([2],0)+ ISNULL([3],0)+ ISNULL([4],0)+ ISNULL([5],0)+ ISNULL([6],0)+ ISNULL([7],0)+ ISNULL([8],0)+ ISNULL([9],0)+ ISNULL([10],0)+ ISNULL([11],0)+ ISNULL([12],0)+ ISNULL([13],0)+ ISNULL([14],0)+ [15]+ [16]+ ISNULL([17],0)+ ISNULL([18],0)+ ISNULL([19],0)+ ISNULL([20],0)+ ISNULL([21],0)+ ISNULL([22],0)+ ISNULL([23],0)+ ISNULL([24],0)+ ISNULL([25],0)+ ISNULL([26],0)+ISNULL([27],0)+ISNULL([28],0)+ISNULL([29],0)+ISNULL([30],0)+ISNULL([31],0) AS TotalExpence
    		FROM
    	(
    .....

    Типа нарастающий итог. Ну слов просто нет. ИМХО, это что-то из разряда использовать микроскоп для забивания гвоздей.

    Karasb, 18 Марта 2010

    Комментарии (4)
  6. Java / Говнокод #2817

    +75

    1. 01
    2. 02
    3. 03
    4. 04
    5. 05
    6. 06
    7. 07
    8. 08
    9. 09
    10. 10
    private static byte[] getByteArrayFromInt(int number) {
    	ByteArrayOutputStream out = new ByteArrayOutputStream();
    	DataOutputStream o = new DataOutputStream(out);
    	try {
    		o.writeInt(number);
    	} catch (IOException e) {
    		e.printStackTrace();
    	}
    	return out.toByteArray();
    }

    Интересный способ переводить Int в массив байт )

    Logarithm, 18 Марта 2010

    Комментарии (6)
  7. Си / Говнокод #2816

    +137.6

    1. 1
    2. 2
    3. 3
    4. 4
    5. 5
    6. 6
    7. 7
    8. 8
    for( unsigned int i = 0; i < strlen(str); i++)
    {
        if ( str[i] == '-')
        {
            str[i] = '\0';
            break;
        }
    }

    'strlen' в условии цикла - это вычисление инварианта в теле цикла.
    Вообще этот цикл реально можно заменить одним вызовом 'strchr'

    benderlog, 18 Марта 2010

    Комментарии (9)
  8. Java / Говнокод #2815

    +81.4

    1. 1
    2. 2
    3. 3
    4. 4
    5. 5
    if(condition) {
        function(false);
    } else {
        function(true);
    }

    danilissimus, 17 Марта 2010

    Комментарии (10)
  9. Java / Говнокод #2814

    +86.4

    1. 1
    2. 2
    3. 3
    4. 4
    5. 5
    //#ifdef Slowpoke
        private static final int MILLIS = 1100;
        //#else
        private static final int MILLIS = 1000;
        //#endif

    Сколько миллисекунд в секунде?

    thePooh, 17 Марта 2010

    Комментарии (3)
  10. PHP / Говнокод #2813

    +147

    1. 1
    2. 2
    3. 3
    4. 4
    5. 5
    6. 6
    7. 7
    8. 8
    <?php
        if (preg_match('/^mysql/', $string == 1)) {
            $dsn = $string;
        }
        ###
        ###
        ###
    ?>

    sultan, 17 Марта 2010

    Комментарии (7)